| মুদ্রা | ক্রয়( টাকা) | বিক্রয়( টাকা) |
| ইউ এস ডলার | ৮৪.১০ | ৮৪.৮৫ |
| পাউন্ড | ১০৭.৮৭ | ১১.১৪ |
| ইউরো | ৯২.০৭ | ৯৬.৬২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৭.৪৩ | ৫৯.৬৭ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৬৩.২৩ | ৬৫.৭৬ |
| হংকং ডলার | ১০.৭১ | ১১.০৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৬১.৬৩ | ৬৪.৫০ |
| মালয় রিঙ্গিত | ২০.২২ | ২০.৭৪ |
| সৌদি রিয়াল | ২২.৩৬ | ২২.৮৮ |
| ইউএই দিরহাম | ২২.৮৫ | ২৩.৩৪ |
| কুয়েতি দিনার | ২৭৬.৭৭ | ২৮১.৫৩ |
| কাতারি রিয়াল | ২৩.০৫ | ২৩.৫৫ |









